AMD Phenom II X4 973AMD Phenom(tm) II X4 973 Processor |
||
---|---|---|
基准频率: | 3.2 GHz | 跑分(越高越好)2204排名2992 |
睿频频率: | ||
核心/线程: | 4核 4线程 | |
TDP功率: | ||
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)1180 |
接口: | ||
上市发布: | Q3 2010 | 测试样本:12* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7