AMD Ryzen 7 4800UAMD Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.8 GHz | 跑分(越高越好)16691排名986 |
| 睿频频率: | 4.2 GHz | |
| 核心/线程: | 8核 16线程 | |
| TDP功率: | 15 W | |
| TDP_Up: | 25 W | |
| TDP_Down: | 10 W | |
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)2571 |
| 接口: | FP6 | |
| 上市发布: | Q2 2020 | 测试样本:422* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7