AMD Phenom II X4 980AMD Phenom(tm) II X4 980 Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.7 GHz | 跑分(越高越好)2839排名2730 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | 125 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)1511 |
| 接口: | AM3 | |
| 上市发布: | Q3 2011 | 测试样本:117* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7