AMD Ryzen 7 PRO 4750UAMD Ryzen 7 PRO 4750U with Radeon Graphics |
||
---|---|---|
基准频率: | 1.7 GHz | 跑分(越高越好)15215排名988 |
睿频频率: | 4.1 GHz | |
核心/线程: | 8核 16线程 | |
TDP功率: | 15 W | |
TDP_Up: | 25 W | |
TDP_Down: | 10 W | |
CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)2508 |
接口: | FP6 | |
上市发布: | Q2 2020 | 测试样本:651* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7