AMD Phenom II X4 B35AMD Phenom(tm) II X4 B35 Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.9 GHz | 跑分(越高越好)2319排名3006 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)1182 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q4 2009 | 测试样本:39* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7