AMD Ryzen 7 Extreme EditionAMD Ryzen 7 Extreme Edition |
||
---|---|---|
基准频率: | 1.8 GHz | 跑分(越高越好)16903排名914 |
睿频频率: | 4.2 GHz | |
核心/线程: | 8核 16线程 | |
TDP功率: | ||
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)2457 |
接口: | FP6 | |
上市发布: | Q3 2020 | 测试样本:13* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7