AMD Phenom II X4 B50AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.2 GHz | 跑分(越高越好)2379排名2966 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)1281 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q2 2009 | 测试样本:438* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7