AMD Phenom II X6 1035TAMD Phenom(tm) II X6 1035T Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.6 GHz | 跑分(越高越好)3000排名2654 |
| 睿频频率: | 3.1 GHz | |
| 核心/线程: | 6核 6线程 | |
| TDP功率: | 95 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)1226 |
| 接口: | AM3 | |
| 上市发布: | Q2 2010 | 测试样本:343* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7