AMD Phenom II X6 1045TAMD Phenom(tm) II X6 1045T Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.7 GHz | 跑分(越高越好)3188排名2576 |
| 睿频频率: | 3.2 GHz | |
| 核心/线程: | 6核 6线程 | |
| TDP功率: | 95 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)1279 |
| 接口: | AM3 | |
| 上市发布: | Q3 2010 | 测试样本:919* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7