ARM Cortex-A57 4 Core 1479 MHzARM Cortex-A57 4 Core 1479 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.5 GHz | 跑分(越高越好)951排名4215 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)356 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q1 2021 | 测试样本:41* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7