AMD Phenom II X6 1100TAMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor |
||
---|---|---|
基准频率: | 3.3 GHz | 跑分(越高越好)3851排名2251 |
睿频频率: | 3.7 GHz | |
核心/线程: | 6核 6线程 | |
TDP功率: | 125 W | |
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)1500 |
接口: | AM3 | |
上市发布: | Q4 2010 | 测试样本:1446* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7