Qualcomm Technologies, Inc SDM710Qualcomm Technologies, Inc SDM710 |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.2 GHz | 跑分(越高越好)2697排名2920 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 8核 8线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)1178 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q1 2021 | 测试样本:158* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7