Qualcomm Technologies, Inc SDM712Qualcomm Technologies, Inc SDM712 |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.3 GHz | 跑分(越高越好)2581排名2852 |
| 睿频频率: | NA | |
| 核心/线程: | 8核 8线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | 大核参数:2核,2线程,2.3 GHz 基准频率,NA 睿频频率 | |
| TDP_Down: | 小核参数:6核,6线程,1.7 GHz 基准频率,NA 睿频频率 | |
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)1218 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q1 2021 | 测试样本:116* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7