ARM Cortex-A7 4 Core 1368 MHzARM Cortex-A7 4 Core 1368 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.4 GHz | 跑分(越高越好)354排名4914 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)266 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q2 2021 | 测试样本:5* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7