AMD Ryzen 3 3350UAMD Ryzen 3 3350U with Radeon Vega Mobile Gfx |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.1 GHz | 跑分(越高越好)5876排名1981 |
| 睿频频率: | 3.5 GHz | |
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | 15 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)1927 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q2 2021 | 测试样本:66* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7