ARM Cortex-A72 4 Core 1850 MHzARM Cortex-A72 4 Core 1850 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.9 GHz | 跑分(越高越好)199排名5140 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)343 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q3 2021 | 测试样本:2* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7