Intel Core i9-1290012th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900, 12th Gen Intel Core i9-12900 |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.4 GHz | 跑分(越高越好)34282排名312 |
| 睿频频率: | 5.1 GHz | |
| 核心/线程: | 16核 24线程 | |
| TDP功率: | 65 W | |
| TDP_Up: | 202 W | 大核参数:8核,16线程,2.4 GHz 基准频率,5.1 GHz 睿频频率 |
| TDP_Down: | 小核参数:8核,8线程,1.8 GHz 基准频率,3.8 GHz 睿频频率 | |
| CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)4049 |
| 接口: | FCLGA1700 | |
| 上市发布: | Q1 2022 | 测试样本:529* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7