Intel Core i5-1245U12th Gen Intel(R) ore(TM) i5-1245U, 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1245U, 12th Gen Intel Core i5-1245U |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.6 GHz | 跑分(越高越好)13405排名1182 |
| 睿频频率: | 4.4 GHz | |
| 核心/线程: | 10核 12线程 | |
| TDP功率: | 15 W | |
| TDP_Up: | 大核参数:2核,4线程,1.6 GHz 基准频率,4.4 GHz 睿频频率 | |
| TDP_Down: | 小核参数:8核,8线程,1.2 GHz 基准频率,3.3 GHz 睿频频率 | |
| CPU分类: | Laptop, Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)3136 |
| 接口: | FCBGA1744 | |
| 上市发布: | Q1 2022 | 测试样本:372* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7