ARM Cortex-A7 4 Core 1300 MHzARM Cortex-A7 4 Core 1300 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.3 GHz | 跑分(越高越好)343排名4925 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)247 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q1 2022 | 测试样本:8* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7