ARM Cortex-A57 4 Core 2091 MHzARM Cortex-A57 4 Core 2091 MHz |
||
---|---|---|
基准频率: | 2.1 GHz | 跑分(越高越好)1170排名3501 |
睿频频率: | ||
核心/线程: | 4核 4线程 | |
TDP功率: | ||
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)413 |
接口: | ||
上市发布: | Q2 2022 | 测试样本:4* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7