ARM D2000/8 8 Core 2300 MHzARM D2000/8 8 Core 2300 MHz |
||
---|---|---|
基准频率: | 2.3 GHz | 跑分(越高越好)2674排名2713 |
睿频频率: | ||
核心/线程: | 8核 8线程 | |
TDP功率: | ||
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)589 |
接口: | ||
上市发布: | Q2 2022 | 测试样本:3* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7