AMD Ryzen Embedded R2312AMD Ryzen Embedded R2312 with Radeon Graphics |
||
---|---|---|
基准频率: | 2.7 GHz | 跑分(越高越好)3865排名2067 |
睿频频率: | 3.5 GHz | |
核心/线程: | 2核 4线程 | |
TDP功率: | 25 W | |
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | 12 W | |
CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)1943 |
接口: | FP5 | |
上市发布: | Q2 2022 | 测试样本:6* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7