Intel Celeron N4020C @ 1.10GHzIntel(R) Celeron(R) N4020C CPU @ 1.10GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.1 GHz | 跑分(越高越好)1520排名3682 |
| 睿频频率: | 2.8 GHz | |
| 核心/线程: | 2核 2线程 | |
| TDP功率: | 6 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Laptop, Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)1113 |
| 接口: | FCBGA1090 | |
| 上市发布: | Q3 2022 | 测试样本:69* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7