ARM Cortex-A72 4 Core 1200 MHzARM Cortex-A72 4 Core 1200 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.2 GHz | 跑分(越高越好)174排名5186 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)178 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q3 2022 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7