AMD Athlon Gold PRO 4150GEAMD Athlon Gold PRO 4150GE with Radeon Graphics |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.3 GHz | 跑分(越高越好)8259排名1581 |
| 睿频频率: | 3.8 GHz | |
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | 35 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)2384 |
| 接口: | FP6 | |
| 上市发布: | Q3 2022 | 测试样本:2* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7