ARM Falkor V1/Kryo 8 Core 1900 MHzARM Falkor V1/Kryo 8 Core 1900 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.9 GHz | 跑分(越高越好)1652排名3581 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 8核 8线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)542 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q3 2022 | 测试样本:2* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7