Intel Core i7-12700E12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700E, 12th Gen Intel Core i7-12700E |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.6 GHz | 跑分(越高越好)29384排名407 |
| 睿频频率: | 4.8 GHz | |
| 核心/线程: | 12核 20线程 | |
| TDP功率: | 65 W | |
| TDP_Up: | 大核参数:8核,16线程,3.6 GHz 基准频率,4.8 GHz 睿频频率 | |
| TDP_Down: | 小核参数:4核,4线程,1.6 GHz 基准频率,2.1 GHz 睿频频率 | |
| CPU分类: | Desktop, Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)3777 |
| 接口: | FCLGA1700 | |
| 上市发布: | Q3 2022 | 测试样本:5* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7