ARM Cortex-A57 8 Core 1766 MHzARM Cortex-A57 8 Core 1766 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.8 GHz | 跑分(越高越好)3766排名2483 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 8核 8线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)1153 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q4 2022 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7