AMD Ryzen Embedded V3C48AMD Ryzen Embedded V3C48 8-Core Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.3 GHz | 跑分(越高越好)20203排名803 |
| 睿频频率: | 3.8 GHz | |
| 核心/线程: | 8核 16线程 | |
| TDP功率: | 45 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)2804 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q4 2022 | 测试样本:5* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7