AMD Ryzen 5 7530UAMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.0 GHz | 跑分(越高越好)16155排名1015 |
| 睿频频率: | 4.5 GHz | |
| 核心/线程: | 6核 12线程 | |
| TDP功率: | 15 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)3125 |
| 接口: | FP6 | |
| 上市发布: | Q4 2022 | 测试样本:587* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7