Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHzCeleron(R) Dual-Core CPU T3100 @ 1.90GHz |
||
---|---|---|
基准频率: | 1.9 GHz | 跑分(越高越好)599排名4363 |
睿频频率: | ||
核心/线程: | 2核 2线程 | |
TDP功率: | 35 W | |
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)637 |
接口: | BGA479 | |
上市发布: | Q4 2009 | 测试样本:143* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7