ARM Cortex-A72 16 Core 2200 MHzARM Cortex-A72 16 Core 2200 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.2 GHz | 跑分(越高越好)5470排名2080 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 16核 16线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)601 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q1 2023 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7