ARM Cortex-A7 2 Core 996 MHzARM Cortex-A7 2 Core 996 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.0 GHz | 跑分(越高越好)138排名5236 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 2核 2线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)192 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q1 2023 | 测试样本:3* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7