AMD EPYC 3151AMD EPYC 3151 4-Core Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.7 GHz | 跑分(越高越好)8376排名1473 |
| 睿频频率: | 2.9 GHz | |
| 核心/线程: | 4核 8线程 | |
| TDP功率: | 45 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)1883 |
| 接口: | SP4r2 | |
| 上市发布: | Q1 2023 | 测试样本:7* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7