AMD Opteron 1214Dual-Core AMD Opteron(tm) Processor 1214 |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.2 GHz | 跑分(越高越好)696排名4341 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 2核 2线程 | |
| TDP功率: | 103 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)830 |
| 接口: | AM2 | |
| 上市发布: | Q4 2009 | 测试样本:3* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7