Intel Xeon Gold 6448YIntel Xeon Gold 6448Y, Intel(R) Xeon(R) Gold 6448Y |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.1 GHz | 跑分(越高越好)60449排名104 |
| 睿频频率: | 4.1 GHz | |
| 核心/线程: | 32核 64线程 | |
| TDP功率: | 225 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)2686 |
| 接口: | FCLGA4677 | |
| 上市发布: | Q2 2023 | 测试样本:4* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7