AMD Ryzen 7 7840UAMD Ryzen 7 7840U w/ Radeon 780M Graphics, AMD Ryzen 7 7840U w/ Radeon 780M Graphics, AMD Ryzen 7 7840U w/ Radeon(TM) 780M Graphics, AMD Ryzen 7 7840U with Radeon 780M Graphics |
||
---|---|---|
基准频率: | 3.3 GHz | 跑分(越高越好)25012排名497 |
睿频频率: | 5.1 GHz | |
核心/线程: | 8核 16线程 | |
TDP功率: | 30 W | |
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)3598 |
接口: | ||
上市发布: | Q2 2023 | 测试样本:260* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7