AMD Opteron 1220Dual-Core AMD Opteron(tm) Processor 1220 |
||
---|---|---|
基准频率: | 2.8 GHz | 跑分(越高越好)1036排名3867 |
睿频频率: | ||
核心/线程: | 2核 2线程 | |
TDP功率: | 103 W | |
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)1077 |
接口: | AM2 | |
上市发布: | Q3 2009 | 测试样本:5* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7