Intel Core i5-1250PE12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1250PE |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | NA | 跑分(越高越好)17738排名936 |
| 睿频频率: | 4.4 GHz | |
| 核心/线程: | 12核 16线程 | |
| TDP功率: | 28 W | |
| TDP_Up: | 64 W | 大核参数:4核,8线程,NA 基准频率,4.4 GHz 睿频频率 |
| TDP_Down: | 20 W | 小核参数:8核,8线程,NA 基准频率,3.2 GHz 睿频频率 |
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)2823 |
| 接口: | FCBGA1744 | |
| 上市发布: | Q2 2023 | 测试样本:2* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7