AMD EPYC 9174FAMD EPYC 9174F 16-Core Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 4.1 GHz | 跑分(越高越好)55485排名152 |
| 睿频频率: | 4.4 GHz | |
| 核心/线程: | 16核 32线程 | |
| TDP功率: | 320 W | |
| TDP_Up: | 400 W | |
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | 单线程跑分(越高越好)3318 | |
| 接口: | SP5 | |
| 上市发布: | Q2 2023 | 测试样本:2* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7