ARM Phytium,D2000/8 8 Core 2000 MHzARM Phytium,D2000/8 8 Core 2000 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.0 GHz | 跑分(越高越好)2409排名3083 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 8核 8线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)513 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q2 2023 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7