ARM Cortex-A53 4 Core 1199 MHzARM Cortex-A53 4 Core 1199 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.2 GHz | 跑分(越高越好)407排名4845 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)178 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q2 2023 | 测试样本:2* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7