AMD Opteron 4174 HEAMD Opteron(tm) Processor 4174 HE |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.3 GHz | 跑分(越高越好)2986排名2663 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 6核 6线程 | |
| TDP功率: | 65 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)1035 |
| 接口: | C32 | |
| 上市发布: | Q2 2023 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7