AMD Ryzen 7 7840HAMD Ryzen 7 7840H w/ Radeon 780M Graphics, AMD Ryzen 7 7840H with Radeon 780M Graphics, AMD Ryzen 7 7840H w/Radeon 780M Graphics, AMD Ryzen 7 7840H w/ Radeon(TM) 780M Graphics |
||
---|---|---|
基准频率: | 3.8 GHz | 跑分(越高越好)28485排名397 |
睿频频率: | 5.1 GHz | |
核心/线程: | 8核 16线程 | |
TDP功率: | 54 W | |
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | 35 W | |
CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)3740 |
接口: | FP7 FP7r2 FP8 | |
上市发布: | Q3 2023 | 测试样本:50* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7