Intel Xeon Platinum 8488CIntel Xeon Platinum 8488C, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.4 GHz | 跑分(越高越好)88667排名62 |
| 睿频频率: | 3.8 GHz | |
| 核心/线程: | 48核 96线程 | |
| TDP功率: | 385 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)3113 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q3 2023 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7