AMD Ryzen 5 PRO 7540UAMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.2 GHz | 跑分(越高越好)18172排名915 |
| 睿频频率: | 4.9 GHz | |
| 核心/线程: | 6核 12线程 | |
| TDP功率: | 30 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | 15 W | |
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)3570 |
| 接口: | FP7 FP7r2 | |
| 上市发布: | Q3 2023 | 测试样本:46* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7