AMD Ryzen Embedded R2514AMD Ryzen Embedded R2514 with Radeon Graphics |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.1 GHz | 跑分(越高越好)6998排名1766 |
| 睿频频率: | 3.7 GHz | |
| 核心/线程: | 4核 8线程 | |
| TDP功率: | 15 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)1933 |
| 接口: | FP5 | |
| 上市发布: | Q3 2023 | 测试样本:4* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7