ARM Neoverse-N1 64 Core 2200 MHzARM Neoverse-N1 64 Core 2200 MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.2 GHz | 跑分(越高越好)20250排名802 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 64核 64线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | 单线程跑分(越高越好)917 | |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q3 2023 | 测试样本:12* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7