ARM Cortex-A57 2 Core 1479 MHzARM Cortex-A57 2 Core 1479 MHz |
||
---|---|---|
基准频率: | 1.5 GHz | 跑分(越高越好)318排名4693 |
睿频频率: | ||
核心/线程: | 2核 2线程 | |
TDP功率: | ||
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)207 |
接口: | ||
上市发布: | Q3 2023 | 测试样本:2* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7