Intel Core i9-12900TE12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900TE |
||
---|---|---|
基准频率: | 1.1 GHz | 跑分(越高越好)35057排名270 |
睿频频率: | 4.8 GHz | |
核心/线程: | 16核 24线程 | |
TDP功率: | 35 W | |
TDP_Up: | 大核参数:8核,16线程,1.1 GHz 基准频率,4.8 GHz 睿频频率 | |
TDP_Down: | 小核参数:8核,8线程,1.0 GHz 基准频率,3.6 GHz 睿频频率 | |
CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)3926 |
接口: | FCLGA1700 | |
上市发布: | Q3 2023 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7